![]()
FAST REPORTS
 SEARCH FILES
| Type | File Name | Date Modified | Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
frf  | A PP Script Small | 10/06/2015 3:54 pm | 3.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | A PRN NH | 10/06/2015 3:54 pm | 6.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | ActionPlan | 10/06/2015 3:54 pm | 4.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | AnaReport | 10/06/2015 3:54 pm | 4.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | AuditTrail | 10/06/2015 3:54 pm | 3.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | Billing AnalysisData | 10/06/2015 3:54 pm | 5.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | Billing AnalysisData | 10/06/2015 3:54 pm | 5.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | Billing AnalysisPaymentData | 10/06/2015 3:54 pm | 4.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | Billing DebtorMonthly | 10/06/2015 3:54 pm | 5.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | Billing DebtorMonthly Grouped | 10/06/2015 3:54 pm | 5.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | Billing Invoice | 10/06/2015 3:54 pm | 6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | Billing Invoice | 10/06/2015 3:54 pm | 6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | Billing MonthlyBills | 10/06/2015 3:54 pm | 5.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | Billing MonthlyBills | 10/06/2015 3:54 pm | 5.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | Billing Receipt | 10/06/2015 3:54 pm | 5.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | Billing Receipt | 10/06/2015 3:54 pm | 5.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | Billing Statement | 10/06/2015 3:54 pm | 5.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | Billing StatementDetails | 10/06/2015 3:54 pm | 6.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | Billing Statementdetails | 10/06/2015 3:54 pm | 7.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | Billing Statement | 10/06/2015 3:54 pm | 6.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | Billing Type | 10/06/2015 3:54 pm | 3.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | Billing Altered | 10/06/2015 3:54 pm | 6.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | Current ReOrder | 10/06/2015 3:54 pm | 4.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | DRUPrescription History | 10/06/2015 3:54 pm | 3.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | DWH AppointmentsbyAppointmentType | 10/06/2015 3:54 pm | 6.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | DWH AverageConsultationTime | 10/06/2015 3:54 pm | 7.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | DWH AverageWaitingTime | 10/06/2015 3:54 pm | 7.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | DWH CancelledAppointments | 10/06/2015 3:54 pm | 6.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | DWH Vaccine | 10/06/2015 3:54 pm | 9.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | DrugTake | 10/06/2015 3:54 pm | 4.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | DrugTake2 | 10/06/2015 3:54 pm | 8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | DrugTake Kardex2014 | 10/06/2015 3:54 pm | 14.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | DrugTake NH | 10/06/2015 3:54 pm | 6.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | DrugTake ReOrder | 10/06/2015 3:54 pm | 4.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | DrugTake ReOrder13 | 10/06/2015 3:54 pm | 6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frt  | Empty Template | 10/06/2015 3:54 pm | 1.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gif  | Fast Report Folder | 10/06/2015 3:55 pm | 7.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | GMS1 Cont | 10/06/2015 3:55 pm | 3.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRF  | GMS1 Cont Desk | 10/06/2015 3:55 pm | 3.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | GMS28 Stopped | 10/06/2015 3:55 pm | 4.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | GMS 6Part | 10/06/2015 3:55 pm | 3.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | GMS 6Part 50 | 10/06/2015 3:55 pm | 3.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | GMS 6 Part | 10/06/2015 3:55 pm | 4.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | GMS 7+cont | 10/06/2015 3:55 pm | 4.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | GMS Age | 10/06/2015 3:55 pm | 4.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | GMS Cont 28 Days | 10/06/2015 3:55 pm | 4.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | GMS Cont Weekly | 10/06/2015 3:55 pm | 4.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | GMS ControlledDrugs | 10/06/2015 3:55 pm | 4.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | GMS Dispensing | 10/06/2015 3:55 pm | 4.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | GMS Single | 10/06/2015 3:55 pm | 4.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | GMS Single 50 | 10/06/2015 3:55 pm | 3.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | GMS Cont | 10/06/2015 3:55 pm | 2.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | GMS ContBM | 10/06/2015 3:55 pm | 3.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | GMS Cont 28 | 10/06/2015 3:55 pm | 3.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | GMS Cont 98 | 10/06/2015 3:55 pm | 4.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | GMS Contold | 10/06/2015 3:55 pm | 4.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | GMS ZBlank | 10/06/2015 3:55 pm | 2.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | GrowCurves | 10/06/2015 3:55 pm | 2.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | GrowCurves BMI | 10/06/2015 3:55 pm | 2.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | ItemValues | 10/06/2015 3:55 pm | 2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | ItemValues FR | 10/06/2015 3:55 pm | 2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | Label | 10/06/2015 3:55 pm | 1.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | Label1 | 10/06/2015 3:55 pm | 2.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | Label2 | 10/06/2015 3:55 pm | 2.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | Maternity Application | 10/06/2015 3:55 pm | 10.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | Maternity Claim | 10/06/2015 3:55 pm | 7.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | Maternity Referral | 10/06/2015 3:55 pm | 7.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | PP A4 | 10/06/2015 3:55 pm | 3.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | PP A4 50 | 10/06/2015 3:55 pm | 3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | PP A5 | 10/06/2015 3:55 pm | 3.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | PP Small | 10/06/2015 3:55 pm | 3.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | PP Small 50 | 10/06/2015 3:55 pm | 3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | PP Script Small | 10/06/2015 3:55 pm | 2.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | PP Script on A5 Page | 10/06/2015 3:55 pm | 3.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | PatientInfo | 10/06/2015 3:55 pm | 4.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | Patient Information | 10/06/2015 3:55 pm | 5.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | Patient Information 50 | 10/06/2015 3:55 pm | 4.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | PopActionPlan | 10/06/2015 3:55 pm | 4.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | Pradaxa | 10/06/2015 3:55 pm | 116k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frt  | Prescription Template | 10/06/2015 3:55 pm | 3.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | Rdv | 10/06/2015 3:55 pm | 2.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cvs  | Rdv FR | 10/06/2015 3:55 pm | 7.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cvs  | Rdv UK | 10/06/2015 3:55 pm | 6.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | Repeat Details | 10/06/2015 3:55 pm | 4.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | Repeats | 10/06/2015 3:55 pm | 96.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frt  | Repeat Template | 10/06/2015 3:55 pm | 2.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | TransactionContent | 10/06/2015 3:55 pm | 4.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | TrendsReport | 10/06/2015 3:55 pm | 3.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | Untitled | 10/06/2015 3:55 pm | 5.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | Vaccine | 10/06/2015 3:55 pm | 3.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | VaccineA4 | 10/06/2015 3:55 pm | 3.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frf  | APP Script Small | 10/06/2015 3:54 pm | 3.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download
